<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Säljkonsult &#187; Artiklar</title>
	<atom:link href="http://www.saljkonsult.nu/artiklar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saljkonsult.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Nov 2010 08:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Vad s&#228;ger din kalender om dig?</title>
		<link>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/vad-sager-din-kalender-om-dig/</link>
		<comments>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/vad-sager-din-kalender-om-dig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 08:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[KALENDER]]></category>
		<category><![CDATA[ORGANISATION]]></category>
		<category><![CDATA[PLANERING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljkonsult.nu/artiklar/vad-sager-din-kalender-om-dig/</guid>
		<description><![CDATA[Alla behöver vi organisera vår vardag på något sätt. Nuförtiden finns det många verktyg &#8211; mobiler, datorer och vanliga papperskalendrar till exempel. En väl fungerande kalender kommer att underlätta din vardag medan en som inte är anpassad till dig mest kommer att röra till det ännu mer. Dagens arbetsliv är ofta fragmenterat och ska dessutom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla behöver vi organisera vår vardag på något sätt. Nuförtiden finns det många verktyg &#8211; mobiler, datorer och vanliga papperskalendrar till exempel. En väl fungerande kalender kommer att underlätta din vardag medan en som inte är anpassad till dig mest kommer att röra till det ännu mer. </p>
<p>Dagens arbetsliv är ofta fragmenterat och ska dessutom koordineras med ett lika hektiskt privatliv. Försök upprätthålla en central kalender, splittra inte upp dina anteckningar på flera ställen, då vet du alltid vart du ska vända dig och behöver inte fundera över om du missat något.</p>
<p>Hur man använder kalendern varierar från person till person. Testa dig fram och inspireras av andra. Hur lyckas din superorganiserade kollega alltid ha stenkoll på deadlines och organisera sin dag? Kanske kan du förbättra hur du själv arbetar? Det handlar inte om att införa mer byråkrati utan om att optimera dig själv. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/vad-sager-din-kalender-om-dig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#196;r din l&#246;n r&#228;ttvis?</title>
		<link>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/ar-din-lon-rattvis/</link>
		<comments>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/ar-din-lon-rattvis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 17:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[LÖN]]></category>
		<category><![CDATA[MOTIVATION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljkonsult.nu/artiklar/ar-din-lon-rattvis/</guid>
		<description><![CDATA[En rättvis ersättning för ditt arbete är i längden en förutsättning för att göra ett bra jobb. Givetvis är det lätt att sukta efter mer men om du i grund och botten är nöjd med din lön så kommer du att trivas på jobbet. Har du rätt lön för ditt arbete? Ibland är det bra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En rättvis ersättning för ditt arbete är i längden en förutsättning för att göra ett bra jobb. Givetvis är det lätt att sukta efter mer men om du i grund och botten är nöjd med din lön så kommer du att trivas på jobbet. Har du rätt lön för ditt arbete?</p>
<p>Ibland är det bra att jämföra sig med andra. Information är makt och att veta var någonstans i löneligan du befinner dig relativt personer med liknande arbetsuppgifter kan vara värdefull information &#8211; oavsett om du ligger bra eller dåligt till. Ligger du högt ökar din motivation på jobbet och ligger du lågt kan du välja att göra något åt det. </p>
<p>Statistik finns tillgänglig på många olika ställen. Det kan vara bra att jämföra din lön mot flera källor för att få en så rättvisande bild som möjligt, ofta är det stora skillnader geografiskt och åldersmässigt. Använd informationen vid ditt utvecklingssamtal och när du byter jobb men var också realistisk i din inställning till löneutveckling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/ar-din-lon-rattvis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Institutionaliserad innovation</title>
		<link>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/institutionaliserad-innovation/</link>
		<comments>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/institutionaliserad-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 17:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[ENTREPRENÖRSKAP]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATION]]></category>
		<category><![CDATA[Ledarskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljkonsult.nu/artiklar/institutionaliserad-innovation/</guid>
		<description><![CDATA[Vad gör ditt företag för att uppmuntra intern innovation? Uppfinningar handlar inte alltid om tekniska lösningar utan kanske framförallt om att optimera sättet ni arbetar på. Många gånger jobbar vi på i gamla invanda hjulspår utan att reflektera över om vi kan göra saker annorlunda. När du är ny på ett jobb är det ofta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vad gör ditt företag för att uppmuntra intern innovation? Uppfinningar handlar inte alltid om tekniska lösningar utan kanske framförallt om att optimera sättet ni arbetar på.</p>
<p>Många gånger jobbar vi på i gamla invanda hjulspår utan att reflektera över om vi kan göra saker annorlunda. När du är ny på ett jobb är det ofta lättare att se vad som skulle kunna förbättras men vissa personer har talangen att se förbättringspotential i sin vardag alltid. Uppmuntra dem!</p>
<p>Ni kan tjäna på innovatörerna. De ifrågasätter och bidrar till företagets utveckling. Därför är det viktigt att nya idéer och förslag mottas på ett bra sätt. Passar inte förslaget organisationen? Anpassa det istället för att kassera idén totalt. Förändringar kan vara jobbiga men försök se det positivt. Kanske kan ni också aktivt uppmuntra anställda att komma med förbättringsförslag genom exempelvis bonus eller andra belöningssystem. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/institutionaliserad-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktivt n&#228;tverkande</title>
		<link>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/aktivt-natverkande-gor-dig-till-en-battre-saljare/</link>
		<comments>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/aktivt-natverkande-gor-dig-till-en-battre-saljare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 12:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[FÖRSÄLJNING]]></category>
		<category><![CDATA[NÄTVERK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljkonsult.nu/artiklar/aktivt-natverkande-gor-dig-till-en-battre-saljare/</guid>
		<description><![CDATA[Vänta inte på att andra ska söka upp dig. Var aktiv och nätverka på alla fronter. Det är varken tråkigt eller opersonligt. Möten med andra människor blir precis så roligt som du gör det. Med rätt inställning kommer du långt. Det kan låta som en klyscha men nätverkande kommer att löna sig i längden. Kanske [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vänta inte på att andra ska söka upp dig. Var aktiv och nätverka på alla fronter. </p>
<p>Det är varken tråkigt eller opersonligt. Möten med andra människor blir precis så roligt som du gör det. Med rätt inställning kommer du långt. Det kan låta som en klyscha men nätverkande kommer att löna sig i längden. Kanske kommer det inte att ge dig kontraktet med din drömkund men du kommer definitivt att växa som människa och bli en mer insiktsfull – och därmed framgångsrik &#8211; säljare. </p>
<p>Skapa en image, se till att folk känner till dig och att du uppfattas på ett positivt sätt. Använd din mailsignatur för att sprida budskap, ställ upp som mentor åt yngre kollegor, håll ett föredrag – det finns många sätt att profilera sig. I grund och botten handlar det om att dela med sig – att ge av din kunskap och av dig själv till andra. När du förstått det kommer du få mångdubbelt tillbaka. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/aktivt-natverkande-gor-dig-till-en-battre-saljare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St&#228;ng av mailen och jobba effektivt</title>
		<link>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/bli-mer-fokuserad-i-ditt-jobb/</link>
		<comments>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/bli-mer-fokuserad-i-ditt-jobb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[EFFEKTIVITET]]></category>
		<category><![CDATA[Ledarskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljkonsult.nu/artiklar/bli-mer-fokuserad-i-ditt-jobb/</guid>
		<description><![CDATA[Jobbar du i ett konstant brus av telefoner, sms, mail och internet? Risken är att större delen av arbetsdagen går till spillo när din uppmärksamhet konstant växlar mellan olika arbetsuppgifter. Försök fokusera på en sak i taget. Det kan vara svårt i början men det handlar mest om att du måste vänja dig vid nya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jobbar du i ett konstant brus av telefoner, sms, mail och internet? Risken är att större delen av arbetsdagen går till spillo när din uppmärksamhet konstant växlar mellan olika arbetsuppgifter.</p>
<p>Försök fokusera på en sak i taget. Det kan vara svårt i början men det handlar mest om att du måste vänja dig vid nya rutiner. Ta det ett steg i taget så hinner du vänja dig. Ungefär två veckor krävs för att din hjärna ska acceptera en ny vana. Öva öva öva och du har skapat en ny rutin.</p>
<p>Se också till att behandla dina kollegor med samma förutseende. Försök att ge betänketid och ordentliga deadlines när du ber dem om hjälp. Givetvis uppstår ibland situationer där det krävs akuta insatser men om ni normalt har längre deadlines kommer även dessa situationer att kunna hanteras bättre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/bli-mer-fokuserad-i-ditt-jobb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slipa din aff&#228;rsplan</title>
		<link>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/bygg-forsaljningen-utifran-affarsplanen/</link>
		<comments>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/bygg-forsaljningen-utifran-affarsplanen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[AFFÄRSPLAN]]></category>
		<category><![CDATA[FÖRSÄLJNING]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljkonsult.nu/artiklar/bygg-forsaljningen-utifran-affarsplanen/</guid>
		<description><![CDATA[Kan du ditt företags affärsplan utan och innan? Om inte är det dags att läsa på – med kunskap om vad organisationen prioriterar och vart den är på väg kommer du att ligga ett steg före i din försäljningsstrategi. För det första – vilka kundsegment ska du rikta in dig på? Det kanske finns kunder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kan du ditt företags affärsplan utan och innan? Om inte är det dags att läsa på – med kunskap om vad organisationen prioriterar och vart den är på väg kommer du att ligga ett steg före i din försäljningsstrategi. </p>
<p>För det första – vilka kundsegment ska du rikta in dig på? Det kanske finns kunder som är lågprioriterade idag där ni tjänar lite pengar men som har stor potential på lång sikt. Då är det bra att ligga ett steg före och bearbeta den gruppen redan idag. För det andra – finns det en önskan om geografisk breddning? Kanske vill ni expandera internationellt eller omvänt avsluta satsningen på vissa marknader?</p>
<p>Sist men inte minst – vilka produkter är det som företaget tjänar mest på? Det är alltid bra att ha i bakhuvudet vad olika produkter genererar i intäkter, då kan du anpassa din säljinsats efter avkastningen och därmed maximera vinsten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/bygg-forsaljningen-utifran-affarsplanen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visste du att tillg&#228;nglighetsstress p&#229;verkar fokuseringsf&#246;rm&#229;gan</title>
		<link>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/visste-du-att-tillganglighetsstress-paverkar-fokuseringsformagan/</link>
		<comments>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/visste-du-att-tillganglighetsstress-paverkar-fokuseringsformagan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 21:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Säljare]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljkonsult.nu/artiklar/visste-du-att-tillganglighetsstress-paverkar-fokuseringsformagan/</guid>
		<description><![CDATA[Tillgänglighetsstress, alltså känslan av att man ständigt måste vara tillgänglig påverkar oss mer än vad vi tror. Mobil och e-post stjäl mycket av ens uppmärksamhet på jobbet. Man känner sig aldrig helt närvarande och fokuserad på sina arbetsuppgifter eftersom telefon, mobil och e-post rätt som det är bryter av arbetsstunden. Dessutom så har de flesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tillgänglighetsstress, alltså känslan av att man ständigt måste vara tillgänglig påverkar oss mer än vad vi tror. Mobil och e-post stjäl mycket av ens uppmärksamhet på jobbet. Man känner sig aldrig helt närvarande och fokuserad på sina arbetsuppgifter eftersom telefon, mobil och e-post rätt som det är bryter av arbetsstunden. Dessutom så har de flesta människor ett slags krav på sig att man måste svara på e-post så fort man får ett mail och att man måste åtgärda de saker som mailet handlar om direkt, trots att man sitter och jobbar med något helt annat. </p>
<p>Men tänk på att det faktiskt inte finns någon oskriven lag om att man måste kolla sin mail flera gånger i timmen, att man ständigt måste ha telefonen på, att man måste ha mobilen med sig vart man än ska eller att man måste svara på e-post direkt. Om du gör en sak i taget blir du mer fokuserad och jobbar mer effektivt. Avsätt istället en halvtimme på morgonen och en halvtimme i slutet av dagen åt att svara på e-post och ringa upp folk som lämnat meddelanden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/visste-du-att-tillganglighetsstress-paverkar-fokuseringsformagan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#229; h&#229;ller du koll p&#229; dina konkurrenter</title>
		<link>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/sa-haller-du-koll-pa-dina-konkurrenter/</link>
		<comments>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/sa-haller-du-koll-pa-dina-konkurrenter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrentanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenter]]></category>
		<category><![CDATA[kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Säljkonsult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljkonsult.nu/artiklar/sa-haller-du-koll-pa-dina-konkurrenter/</guid>
		<description><![CDATA[För att kunna sälja bra är det viktigt att hålla koll på vad konkurrenterna gör för att sedan kunna berätta för dina kunder på vilket sätt dina produkter är bättre än konkurrenternas. Det är enkelt att göra en konkurrentanalys, vi ger dig våra bästa tips för att hålla koll på dina konkurrenter. Tänk på att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 0px 10px 10px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Sa-haller-du-koll-pa-dina-konkurrenter" border="0" alt="Sa-haller-du-koll-pa-dina-konkurrenter" align="right" src="http://www.saljkonsult.nu/wp-content/uploads/Sahallerdukollpadinakonkurrenter.jpg" width="240" height="160" /> För att kunna sälja bra är det viktigt att hålla koll på vad konkurrenterna gör för att sedan kunna berätta för dina kunder på vilket sätt dina produkter är bättre än konkurrenternas. Det är enkelt att göra en konkurrentanalys, vi ger dig våra bästa tips för att hålla koll på dina konkurrenter. Tänk på att upprepa konkurrentanalysen med jämna mellanrum, framförallt om du verkar i en bransch där nya företag ofta startar. </p>
<ul>
<li>Ring konkurrenten och be dem skicka sina broschyrer och marknadsföringsmaterial. Låtsas vara en potentiell kund så ser du även hur de handskas med sina kunder. På samma sätt kan du besöka dem på mässor och andra event. </li>
<li>Handla av din konkurrent. Om du äger dina konkurrenters produkter är det lättare att jämföra dem med dina egna. Dessutom ser du vilken service de har mot kunderna. </li>
<li>Besök konkurrentens butik och prata med personalen. </li>
<li>Gå igenom konkurrentens hemsida. Läs deras årsredovisning. Anmäl dig till deras nyhetsbrev. </li>
<li>Fråga dina kunder vad de tycker om ditt företag, konkurrenternas företag och hur ditt företag står sig jämfört med konkurrenternas. </li>
</ul>
<p> Bildkälla: <a href="http://www.freedigitalphotos.net/images/Business_People_g201-Businessman_Looking_Through_Binoculars_p9514.html">http://www.freedigitalphotos.net/images/Business_People_g201-Businessman_Looking_Through_Binoculars_p9514.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/sa-haller-du-koll-pa-dina-konkurrenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#229; anlitar du r&#228;tt konsult</title>
		<link>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/sa-anlitar-du-ratt-konsult/</link>
		<comments>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/sa-anlitar-du-ratt-konsult/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[anlita konsult]]></category>
		<category><![CDATA[Säljkonsult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljkonsult.nu/artiklar/sa-anlitar-du-ratt-konsult/</guid>
		<description><![CDATA[Har du bestämt dig för att anlita en säljkonsult? Perfekt! Men hur gör du då för att anlita rätt säljkonsult? Ta hjälp av vår checklista så hittar du rätt konsult. Det första steget är att identifiera exakt vad det är du behöver ha hjälp med och vad du förväntar dig att konsulten ska hjälpa till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 0px 10px 10px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Sa-anlitar-du-ratt-konsult" border="0" alt="Sa-anlitar-du-ratt-konsult" align="right" src="http://www.saljkonsult.nu/wp-content/uploads/Saanlitardurattkonsult.jpg" width="240" height="160" /> Har du bestämt dig för att anlita en säljkonsult? Perfekt! Men hur gör du då för att anlita rätt säljkonsult? Ta hjälp av vår checklista så hittar du rätt konsult. </p>
<ul>
<li>Det första steget är att identifiera exakt vad det är du behöver ha hjälp med och vad du förväntar dig att konsulten ska hjälpa till mig. </li>
<li>Bestäm sedan hur mycket det för kosta att anlita konsulten. Ta gärna reda på vad det kostar att inte få problemet löst, det ger en tydlig bild av vad det är värt att lägga ner. </li>
<li>Hur lång tid får konsultens arbete ta? </li>
<li>Titta igenom dina kontakter. Kanske har någon av dina kontakter anlitat en konsult som de kan rekommendera. </li>
<li>Ring gärna flera konsulter för att höra vad de göra åt ditt problem och hur mycket det skulle kosta. Träffa sedan de konsulter som känns bäst och välj sedan en säljkonsult baserat på deras erfarenhet och den magkänsla du får när du träffar och pratar med konsulterna. </li>
</ul>
<p> Bildkälla: <a href="http://www.freefoto.com/preview/04-31-23?ffid=04-31-23&amp;k=Business+Meeting">http://www.freefoto.com/preview/04-31-23?ffid=04-31-23&amp;k=Business+Meeting</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/sa-anlitar-du-ratt-konsult/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges b&#228;sta konsulter</title>
		<link>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/sveriges-basta-konsulter/</link>
		<comments>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/sveriges-basta-konsulter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[konsulter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljkonsult.nu/artiklar/sveriges-basta-konsulter/</guid>
		<description><![CDATA[Varje år rankar Veckans Affärers Sveriges bästa konsultföretag. I undersökningen får kunderna själva utvärdera Sveriges konsultbolag – allt från rekryteringsfirmor, reklambyråer, pr-firmor och revisionsföretag till affärsjurister, It och managementkonsulter. Nu är det alltså dags för att släppa årets topplista. Se hela listan här Bildkälla: http://www.flickr.com/photos/bjmccray/ / CC BY-NC-ND 2.0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="sveriges-basta-konsulter" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin: 0px 0px 10px 10px; border-right-width: 0px" height="180" alt="sveriges-basta-konsulter" src="http://www.saljkonsult.nu/wp-content/uploads/sverigesbastakonsulter.jpg" width="240" align="right" border="0" /> Varje år rankar Veckans Affärers Sveriges bästa konsultföretag. I undersökningen får kunderna själva utvärdera Sveriges konsultbolag – allt från rekryteringsfirmor, reklambyråer, pr-firmor och revisionsföretag till affärsjurister, It och managementkonsulter. </p>
<p>Nu är det alltså dags för att släppa årets topplista. </p>
<p><a href="http://www.va.se/nyheter/2009/03/25/de-ar-sveriges-basta-konsu/">Se hela listan här</a></p>
<div class="postimage_text">Bildkälla:
<div about="http://www.flickr.com/photos/bjmccray/2330537678/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"><a href="http://www.flickr.com/photos/bjmccray/" rel="cc:attributionURL">http://www.flickr.com/photos/bjmccray/</a> / <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/" rel="license">CC BY-NC-ND 2.0</a></div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljkonsult.nu/artiklar/sveriges-basta-konsulter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.400 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-22 18:30:41 -->

